50 mètres | 6"90 | 26/09/2001 | AUDUN | BOSSONE Anthony | |
60 mètres | 8" | 08/10/1995 | METZ | CAPRARO Emmanuel | |
60 mètres | 8" | 17/06/2000 | THIONVILLE | MUTH David | |
100 mètres | 13"89 | 25/05/2013 | SARREGUEMINES | OKORO Jonas | |
120 mètres | 15"2 | 09/1997 | FORBACH | MARCEAU Christian | |
500 mètres | 1"28"2 | 13/06/1987 | METZ | ORAZI Alexandre | |
1000 mètres | 3'06"18 | 29/05/2010 | AUDUN | KLEIN Dylan | |
1200 mètres | 3'56"4 | 11/06/1988 | AUDUN | VENTURIN A | |
2000 mètres | 7'14" | 19/06/1991 | METZ | BERTON David | |
2 Km marche | 13'23"6 | 20/06/1984 | AUDUN | MAJERUS Jérome | |
50 m haies | 7"86 | 18/12/2009 | METZ | TOMMASINI Alexandre | |
80 m haies | 15"7 | 20/06/1984 | AUDUN | HOTTON Thierry | |
180 m haies | 27"9 | 05/04/1995 | AUDUN | CAPRARO Emmanuel | |
LONGUEUR | 5,16 m | 08/10/2000 | AUDUN | MUTH David | |
TRIPLE | 11,50 m | 03/10/2009 | YUTZ | TOMMASINI Alexandre | |
HAUTEUR | 1,55 m | 20/06/2009 | GUENANGE | TOMMASINI Alexandre | |
PERCHE | |||||
POIDS 3 kg | 11,60 m | 04/10/1998 | SARREGUEMINES | LEGRAND Mathieu | |
JAVELOT | 33,46 m | 21/06/1986 | AUDUN | MIGLIACCIO Salvatore | |
DISQUE | 29,35 m | 26/09/2001 | AUDUN | BOSSONE Anthony | |
MARTEAU | 34,67 m | 25/05/2013 | SARREGUEMINES | SIKORA Loic | |
4 X 60 mètres | 33"7 | 22/04/2001 | MARLY | MUTH J / KRAEMER
B BOSSONE A / BERERA T |
|
TRIATHLON | 111 pts | 29/06/2013 | METZ | OKORO Jonas | |
TETRATHLON | 1644 pts | 09/05/2009 | FORBACH | TOMMASINI Alexandre | |
Les personnes susceptibles de corriger, modifier, ou compléter ce tableau sont priés de prendre contact avec la section . |
Inscriptions Licences FFA 2024-2025 Athlètes Mineurs Athlètes Majeurs |
CONTACTS PRINCIPAUX Président Abdelhak LAYACHI abdelhak_layachi @hotmail.com Trésorier Sylvie Rizzon Secrétaire Khadîdja BOUKALAL khadidja.b@orange.fr Entraîneurs Abdelhak LAYACHI abdelhak_layachi @hotmail.com Webmaster Maureen Feucherolles feucherolles.maureen @gmail.com |
NOS PARTENAIRES |