50 mètres | 6"48 | 28/01/2018 | METZ | ANGELI Raphaël | |
60 mètres | 7"34 | 04/12/2019 | METZ | HARY Maè | |
80 mètres | 9"2 | 16/04/1986 | AUDUN | STEPONIAN Eric | |
100 mètres | 11"50 | 07/07/2019 | OBERNAI | HARY Maè | |
150 mètres | 17"48 | 10/10/1999 | AUDUN | MARCEAU Christian | |
500 mètres | 1'15"52 | 20/05/1989 | THIONVILLE | KERRAOUI Geloul | |
600 mètres | 1'55"58 | 31/01/1999 | PONT A MOUSSON | MARCEAU Christian | |
1000 mètres | 2'48"8 | 23/04/1989 | AUDUN | KERRAOUI Geloul | |
3000 mètres | 10'40"21 | 24/06/2012 | COLMAR | KLEIN Dylan | |
50 m haies | 7"26 | 16/12/2011 | METZ | TOMMASINI Alexandre | |
60 m haies | 8"74 | 26/02/2011 | SARREBRUCK | TOMMASINI Alexandre | |
80 m haies | 11"6 | 18/04/1984 | ? | MIGLIACCIO Paolo | |
100 m haies | 14"2 | 16/06/1084 | NANCY | MIGLIACCIO Paolo | |
100 m haies | 14"31 | 02/06/2019 | AUDUN | HARY Maé | |
200 m haies | 27"14 | 03/07/2011 | OBERNAI | TOMMASINI Alexandre | |
250 m haies | 34"7 | 13/06/1984 | METZ | MIGLIACCIO Paolo | |
LONGUEUR | 6,29 m | 26/06/2011 | DOLE | TOMMASINI Alexandre | |
TRIPLE | 13,28 m | 03/07/2011 | OBERNAI | TOMMASINI Alexandre | |
HAUTEUR | 1,73 m | 28/05/2011 | METZ | TOMMASINI Alexandre | |
PERCHE | 2,70 m | 22/09/2002 | AUDUN | MUTH David | |
POIDS 4kg | 13,45 m | 12/10/1962 | NANCY | LARUE André | |
JAVELOT | 50,06 m | 04/07/1987 | CHALONS | MIGLIACCIO Auguste | |
DISQUE | 38,69 m | 20/05/1962 | EPINAL | LARUE André | |
MARTEAU | 65,40 m | 02/07/1988 | THAON | DANNENMULLER Christophe | |
4 X 80 m | 38"9 | 1989 | ? | WATERNEAU /
PEIFFERT SCHMIDT / ? |
|
4 x 60 | 30"95 | 22/06/2003 | EPINAL | BOSSONE A / KRAEMER
B MUTH J / FAGE C |
|
TRIATHLON | 111 pts | 07/03/2015 | METZ | OKORO Jonas | |
QUADRATHLON | 114 pts | 01/06/1997 | POMPEY | CAPRARO Emmanuel | |
PENTATHLON | 2906 pts | 18/12/2010 | METZ | TOMMASINI Alexandre | |
HEXATHLON | 2883 pts | 22/09/2002 | AUDUN | MUTH David | |
OCTATHLON | 4118 pts | 17/05/2015 | FORBACH | OKORO Jonas | |
Les personnes susceptibles de corriger, modifier, ou compléter ce tableau sont priés de prendre contact avec la section . |
Inscriptions Licences FFA 2024-2025 Athlètes Mineurs Athlètes Majeurs |
CONTACTS PRINCIPAUX Président Abdelhak LAYACHI abdelhak_layachi @hotmail.com Trésorier Sylvie Rizzon Secrétaire Khadîdja BOUKALAL khadidja.b@orange.fr Entraîneurs Abdelhak LAYACHI abdelhak_layachi @hotmail.com Webmaster Maureen Feucherolles feucherolles.maureen @gmail.com |
NOS PARTENAIRES |