60 mètres | 7"25 | 06/03/2001 | METZ | MUTH Jonas | |
100 mètres | 11" | 01/06/1975 | NANCY | GIOVAGNOLI Fabrice | |
100 mètres | 10"96 | 09/07/2021 | BONDOUFLE | HARY Maé | |
200 mètres | 22"42 | 13/01/2007 | LUXEMB | MUTH David | |
300 mètres | 35"49 | 28/04/2007 | YUTZ | MUTH David | |
400 mètres | 48"97 | 15/07/2007 | METZ | MUTH David | |
800 mètres | 1'53"03 | 01/05/1989 | TROYES | FAGE JP | |
1000 mètres | 2'25"27 | 02/06/1989 | SARREGUEMINES | FAGE JP | |
1500 mètres | 4'09"05 | 10/06/1990 | METZ | PATCHENKO Alain | |
MILE | 4'36" | 11/09/1988 | AUDUN | PATCHENKO Alain | |
3000 mètres | 9'13"8 | 29/06/1988 | METZ | PATCHENKO Alain | |
3000 mètres steeple | 10'20"6 | 8/05/1989 | SARREGUEMINES | VENZI Dominique | |
5000 mètres | 16'22"7 | 1989 | METZ | PATCHENKO Alain | |
10 000 mètres | 36"50 | 07/05/1983 | THIONVILLE | SARNARI Joseph | |
20 000 mètres | 1H16'17 | 17/04/1983 | AUDUN | SARNARI Joseph | |
MARATHON | 2H41'12 | 10/10/2021 | METZ | ASSEL. Garry | |
SEMI MARATHON | 1H14"57 | 28/05/2022 | LUXEMBOURG | ASSEL GARY | |
5 KM marche | 25'13"05 | 12/01/2003 | VITTEL | DAUSTER Patrice | |
20 KM marche | 1H54'08" | 13/05/2001 | AMNEVILLE | DAUSTER Patrice | |
60 m haies | 8"62 | 16/01/2010 | METZ | MUTH Jonas | |
110 m haies | 15"44 | 23/05/2009 | SARREGUEMINES | MUTH Jonas | |
400 m haies | 54"01 | 09/06/2007 | TOMBLAINE | MUTH David | |
LONGUEUR | 6,92 m | 09/01/2010 | METZ | MUTH Jonas | |
TRIPLE | 13,05 m | 10/10/1987 | METZ | QUERE RENE | |
HAUTEUR | 1,75 m | 23/09/1990 | AUDUN | LUCCHETTI Yves | |
HAUTEUR | 1,75 m | 27/05/1989 | AUDUN | BELLO Fabrice | |
PERCHE | 3,60 m | 9/09/1987 | THIONVILLE | PANCOTTI Robert | |
POIDS kg | 12,11 m | 14/07/1995 | THIONVILLE | FELICI Didier | |
JAVELOT | 66,60 m | 23/07/1976 | THIONVILLE | GIOVAGNOLI Bernard | |
DISQUE | 44,94 m | 05/09/1967 | BISINGEN (All.) | LARUE Andre | |
MARTEAU | 49,86 m | 10/05/1997 | AUDUN | DANNENMULLER Christophe | |
4 X 100 mètres | 43"67 | 30/06/2021 | METZ | BALLERIO/GIRO/HARY/ANGELI |
|
4 x 400 mètres | 3'28"40 | 11/05/1986 | METZ | DESBOEUFS /
ADAMS GIOVAGNOLI F / FAGE JP |
|
DECATHLON | 5237 pts | 09/05/2009 | FORBACH | MUTH Jonas | |
Les personnes susceptibles de corriger, modifier, ou compléter ce tableau sont priés de prendre contact avec la section . |
Inscriptions Licences FFA 2024-2025 Athlètes Mineurs Athlètes Majeurs |
CONTACTS PRINCIPAUX Président Abdelhak LAYACHI abdelhak_layachi @hotmail.com Trésorier Sylvie Rizzon Secrétaire Khadîdja BOUKALAL khadidja.b@orange.fr Entraîneurs Abdelhak LAYACHI abdelhak_layachi @hotmail.com Webmaster Maureen Feucherolles feucherolles.maureen @gmail.com |
NOS PARTENAIRES |