50 mètres | 6"45 | 05/12/1999 | PONT A MOUSSON | CAPRARO Emmanuel | |
60 mètres | 7"'13 | 22/01/2022 | METZ | HARY Maé | |
100 mètres | 11" | 01/06/1975 | NANCY | GIOVAGNOLI Fabrice | |
100 mètres | 10"96 | 09/07/2021 | BONDOUFLE | HARY Maé | |
200 mètres | 22"3 | 01/06/1975 | NANCY | GIOVAGNOLI Fabrice | |
200 mètres | 22"63 | 29/05/2021 | LUXEMBOURG | HARY Maé | |
300 mètres | 37"53 | 11/04/2008 | METZ | MUTH Jonas | |
400 mètres | 50"00 | 08/06/2005 | NANCY | FAGE Jean Pierre | |
800 mètres | 1'52"95 | 01/06/1986 | LILLE | FAGE Jean Pierre | |
1000 mètres | 2'39"7 | 01/04/1990 | LONGWY | LATRECHE Mounir | |
1500 mètres | 3'59"5 | 7/07/1985 | DOMBASLES | FAGE Jean Pierre | |
3000 mètres | 9'23" | 1967 | ? | DELLINGER | |
5000 mètres | 16'26"4 | 10/05/1975 | THIONVILLE | HABAY Marc | |
3000 mètres steeple | 11'04"5 | 23/09/1990 | AUDUN | MAJERUS Jérome | |
50 m haies | 7"8 | 05/12/1999 | PONT A MOUSSON | CAPRARO Emmanuel | |
60 m haies | 8"35 | 26/01/2014 | SHEFFIELD | TOMMASINI Alexandre | |
110 m haies | 15"58 | 29/06/2008 | TOMBLAINE | MUTH Jonas | |
400 m haies | 55"86 | 17/06/2006 | METZ | MUTH David | |
LONGUEUR | 7,00 m | 01/02/2014 | BORDEAUX | TOMMASINI Alexandre | |
TRIPLE | 13,40 m | 21/01/2006 | VITTEL | MUTH David | |
HAUTEUR | 1,96 m | 11/01/2014 | METZ | TOMMASINI Alexandre | |
PERCHE | 4,11 m | 16/02/2014 | METZ | TOMMASINI Alexandre | |
POIDS 6kg | 12,18 m | 23/02/2014 | METZ | TOMMASINI Alexandre | |
JAVELOT | 61,06 m | 06/07/1975 | PARIS | GIOVAGNOLI Bernard | |
DISQUE | 42,26 m | 12/09/1966 | STRASBOURG | LARUE André | |
MARTEAU | |||||
HEPTATHLON | 5171 pts | 01/03/2014 | LYON | TOMMASINI Alexandre | |
DECATHLON | 5166 pts | 30/04/2005 | FORBACH | MUTH David |
|
4X100m | 43"67 | 30/06/2021 | METZ | BALLERIO/HARY/GIRO/ANGELI | |
Les personnes susceptibles de corriger, modifier, ou compléter ce tableau sont priés de prendre contact avec la section . |
CONTACTS PRINCIPAUX Président - Entraîneur Principal Abdelhak LAYACHI 00 352 621 205 351 abdelhak_layachi@hotmail.com jsa.athle@gmail.comTrésorier : Frédéric VAUDOIS athletisme@vaudois.fr 03 82 52 23 23 Secrétaire - Correspondante : Khadîdja BOUKALAL jsa.athle@gmail.com khadidja.b@orange.fr 06 79 50 45 33 Entraineurs : Julie LAYACHI julielayachi@hotmail.fr 06 21 14 21 68 Abdelhak LAYACHI 00 352 621 205 351 Jennifer DHULSTER 06 78 92 02 07 jenndhulster@gmail.com Nicolas BOSCHER 06 64 22 06 94 nboscher@hotmail.fr Florent PROBST 06 13 20 87 38 florentprobst@free.fr Webmaster : |
Entraînements Horaires à partir du 07/09/22 Stade Brandenburger ---------------------------- MARCHE NORDIQUE LUNDI 16H30 À 18H45 |
EVEILS - POUSSINS (M&F) mercredi 17h00-18h00 vendredi 17h30-19h00 |
BENJAMINS MINIMES CADETS - JUNIORS SENIOR-MASTER (M&F) mercredi 17h00-18h30 vendredi 17h30-19h00 |
Ajout d'Albums le : 30 Avril 2021 |